Curriculum Vitae
No spam — just so I know who's interested.
Positions
| 2026–present | Associate Professor (with tenure), Erasmus School of Economics, Erasmus University Rotterdam |
| 2019–2025 | Assistant Professor (Tenure Track), Erasmus University Rotterdam |
| 2017–2019 | Postdoctoral Fellow, INSEAD, Fontainebleau |
| 2016–2017 | Postdoctoral Fellow, Centre for Economic Performance, London School of Economics |
| 2014–2015 | Visiting Scholar, UC Berkeley, Department of Economics |
| 2009–2010 | Visiting Student, Columbia College |
Education
| 2012–2017 | PhD in Economics, Sciences Po Paris |
| 2015–2016 | GENES-CREST Doctoral Grant, INSEE Macroeconomics Lab |
| 2010–2012 | Joint Master's in Economics (PhD track), École Polytechnique–ENSAE — Best Master Thesis 2012 |
| 2007–2010 | B.A. in Sciences & Social Sciences, Sciences Po — highest honors (top 2%) |
Other Experience
| 2011 | Temporary position, The World Bank (April–August) |
Teaching
| 2020–present | Case Studies in Data Science and Marketing Analytics (Master); Marketing for Econometrics (Undergraduate) — Erasmus School of Economics |
| 2019–2020 | Marketing Analytics and CRM (Master of Marketing seminar) — Erasmus University Rotterdam |
| 2018–2020 | Value Creation in Luxury and Fashion (MBA elective) — INSEAD |
| 2012–2018 | Microeconomics, Public Economics & Political Economy teaching — Sciences Po Paris |
Editorial & Service
Referee for:
Economics — American Economic Review, Quarterly Journal of Economics, Review of Economic Studies, Journal of the European Economic Association, American Economic Journal: Applied Economics, Economic Journal, Journal of Public Economics, Journal of Urban Economics, Journal of Economic Behavior and Organization, Economica, Journal of Behavioral and Experimental Economics, The Economics of Transition, Journal of Housing Economics, Journal of Happiness Economics.
Marketing & Management — Management Science, Journal of Marketing Research, Journal of Consumer Research.